Назначение: для производства рыбных консервов;
Тара: жестяные банки;
СТОИМОСТЬ - ОТ 4 693 550 руб.
| Производительность, банок/ч | 600 |
| Установленная мощность, кВт | 163 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 8 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 70 |
Назначение: для производства рыбных консервов;
Тара: жестяные банки;
Назначение: для производства рыбных консервов;
Тара: жестяные банки;
| Производительность, банок/ч | 600 |
| Установленная мощность, кВт | 163 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 8 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 70 |
Назначение: для производства рыбных консервов;
Тара: жестяные банки;
| Производительность, банок/ч | 600 |
| Установленная мощность, кВт | 163 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 8 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 70 |
СТОИМОСТЬ - от 4 693 550 руб.
Описание
Комплект оборудования ИПКС-0801 предназначен для производства рыбных консервов в жестяных банках.
Состав:
| № | Оборудование | Количество |
| 1 | Устройство нарезки (рыбы, филе, овощей) ИПКС-074-01-180П(Н), произв. 1200 кг/ч | 1 |
| 2 | Установка мойки и стерилизации банок (жестяных) ИПКС-124Ж(Н), произв. 1000-1200 банок/час | 1 |
| 3 | Парогенератор (промышленный, регулируемый) ИПКС-129-100Р, произв. пара 50/100 кг/ч | 1 |
| 4 | Машина укупорочная (маркировка жестяных крышек) ИПКС-127М, произв. 1500 крышек/ч | 1 |
| 5 | Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071(Н), 2 излива, произв. одного излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 15-9000 мл | 1 |
| 6 | Машина укупорочная (закаточная машина для жестяных банок) ИПКС-127УЗ, произв. 600 крышек/ч | 1 |
| 7 | Автоклав (промышленный, вертикальный, электрический, 2 корзины) ИПКС-128-500, рабочий объем 550 л, 2 нерж.корзины, электрический нагрев | 2 |
| 8 | Автоклав (механизм выгрузки корзин) ИПКС-128-500МВ, грузоподъемность до 400 кг | 1 |
| 9 | Установка нанесения этикеток (автомат этикетировочный для банок, бутылок) ИПКС-099Ц, произв. при длине этикетки 70 мм 2000 шт/ч | 1 |
| 10 | Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБ(Н), размер 1700x600x900 мм | 2 |
| 11 | Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500x600x850 мм | 2 |
* - поставляется по отдельному заказу (в общую цену не входит)
| Производительность, банок/ч | 600 |
| Установленная мощность, кВт | 163 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 8 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 70 |
Наверх
Приглашаем посетить наш новый сайт
Перейти на новый сайт