Назначение: для производства котлет и тефтелей, их заморозки и упаковки в полиэтиленовую пленку;
СТОИМОСТЬ - ОТ 5 069 720 руб.
Производительность, кг/сутки | 2600 |
Установленная мощность, кВт | 10 |
Обслуживающий персонал, чел. | 4 |
Назначение: для производства котлет и тефтелей, их заморозки и упаковки в полиэтиленовую пленку;
Назначение: для производства котлет и тефтелей, их заморозки и упаковки в полиэтиленовую пленку;
Производительность, кг/сутки | 2600 |
Установленная мощность, кВт | 10 |
Обслуживающий персонал, чел. | 4 |
Назначение: для производства котлет и тефтелей, их заморозки и упаковки в полиэтиленовую пленку;
Производительность, кг/сутки | 2600 |
Установленная мощность, кВт | 10 |
Обслуживающий персонал, чел. | 4 |
СТОИМОСТЬ - ОТ 5 069 720 руб.
Описание
Комплект оборудования ИПКС-0206 предназначен для производства котлет и тефтелей, их заморозки и упаковки в полиэтиленовую пленку.
Состав:
№ | Оборудование | Количество |
1 | Мясорубка МИМ-600, произв. 600 кг/ч, 2,2 кВт, 840х450х650 мм | 1 |
2 | Фаршемешалка (фаршемес) ИПКС-019-150(Н), объем 150 л, произв. 800 кг/ч | 1 |
3 | Автомат для производства котлет и тефтелей (автомат котлетный) ИПКС-123М(Н), произв. по котлетам 1680 шт./ч | 1 |
4 | Машина для нанесения панировки (машина панировочная) ИПКС-130(Н), произв. до 350 кг.полуфабрикатов/ч, шаг сетки 15 мм | 1 |
5 | Камера холодильная (шоковая заморозка, скороморозильная) ИПКС-033-3Ш, объем 3 куб.м, от -40 до -25°С, с тележкой технологической ИПКС-117Ш(Н) | 2 |
6 | Камера холодильная (промышленная, низкотемпературная) ИПКС-033НТ-9, объем 9 куб.м, от -20 до -15°С | 1 |
7 | Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-100(Н), объем 100 л | 6 |
8 | Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-55Ц(Н), объем 55 л | 1 |
9 | Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500x600x850 мм | 2 |
10 | Горячий стол SW-450, произв. 6-10 упаковок/мин, ширина пленки 450 мм * | 1 |
11 | Ящик мясо-молочный | 5 |
* - поставляется по отдельному заказу (в общую цену не входит)
Производительность, кг/сутки | 2600 |
Установленная мощность, кВт | 10 |
Обслуживающий персонал, чел. | 4 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 40 |
Наверх