Назначение: для производства мясного паштета и упаковки его в колбасную оболочку;
СТОИМОСТЬ - ОТ 4 196 052 руб.
Производительность, кг/смену | 800 |
Установленная мощность, кВт | 50 |
Обслуживающий персонал, чел. | 4-5 |
Назначение: для производства мясного паштета и упаковки его в колбасную оболочку;
Назначение: для производства мясного паштета и упаковки его в колбасную оболочку;
Производительность, кг/смену | 800 |
Установленная мощность, кВт | 50 |
Обслуживающий персонал, чел. | 4-5 |
Назначение: для производства мясного паштета и упаковки его в колбасную оболочку;
Производительность, кг/смену | 800 |
Установленная мощность, кВт | 50 |
Обслуживающий персонал, чел. | 4-5 |
СТОИМОСТЬ - ОТ 4 196 052 руб.
Описание
Комплект оборудования ИПКС-0204 предназначен для производства мясного паштета и упаковки его в колбасную оболочку.
Состав:
№ | Оборудование | Количество |
1 | Ванна (технологическая пищевая емкость-резервуар) ИПКС-053-200(Н), объем 200 л | 2 |
2 | Бланширователь ИПКС-073-02(Н), объем 75 л | 2 |
3 | Приставка для бланширователя ИПКС-073-07(Н) | 2 |
4 | Корзина ИПКС-073-04(Н) | 8 |
5 | Мясорубка МИМ-600, произв. 600 кг/ч, 2,2 кВт, 840х450х650 мм | 1 |
6 | Куттер (вакуумный, с механизированными мешалкой и выгрузкой) ИПКС-032-50(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч | 1 |
7 | Плавитель (для сыра, сыроплавитель) ИПКС-070(Н), объем 100 л | 1 |
8 | Шприц вакуумный (колбасный, дозирующий роторный) ИПКС-047МД(Н), произв. 800 кг/ч | 1 |
9 | Клипсатор настольный пневматический односкрепочный КН-3С, диаметр оболочки 40-120 мм | 1 |
10 | Котел пищеварочный КПЭМ-250, объем 250 л, 18,1 кВт | 2 |
11 | Камера холодильная (промышленная, среднетемпературная) ИПКС-033СТ-3, объем 3 куб.м, от -5…+10°С * | 1 |
12 | Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-100(Н), объем 100 л | 4 |
13 | Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-55Ц(Н), объем 55 л | 1 |
14 | Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-150(Н), объем 150 л | 1 |
15 | Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500x600x850 мм | 4 |
16 | Ящик мясо-молочный | 10 |
* - поставляется по отдельному заказу (в общую цену не входит)
Производительность, кг/смену | 800 |
Установленная мощность, кВт | 50 |
Обслуживающий персонал, чел. | 4-5 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 95 |
Наверх