Назначение: для посола и копчения рыбы;
СТОИМОСТЬ - ОТ 3 673 994 руб.
| Объем перерабатываемой продукции, кг/сутки | 1000 |
| Установленная мощность, кВт | 63,4 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 5 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 70 |
Назначение: для посола и копчения рыбы;
Назначение: для посола и копчения рыбы;
| Объем перерабатываемой продукции, кг/сутки | 1000 |
| Установленная мощность, кВт | 63,4 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 5 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 70 |
Назначение: для посола и копчения рыбы;
| Объем перерабатываемой продукции, кг/сутки | 1000 |
| Установленная мощность, кВт | 63,4 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 5 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 70 |
СТОИМОСТЬ - ОТ 3 673 994 руб.
Описание
Комплект оборудования ИПКС-0802 предназначен для посола и копчения рыбы
Состав:
| № | Оборудование | Количество |
| 1 | Пресс-тележка ИПКС-025-02(Н), объем 240 л, механический привод | 3 |
| 2 | Ванна длительной пастеризации (ВДП 200 литров, электрическая) ИПКС-072-200(Н), с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления | 1 |
| 3 | Камера термодымовая КТД-250, с холодильным агрегатом, загрузка 250 кг, 18-130°С, с 2 тележками, 20,2 кВт, 1570x1800x2650 мм | 2 |
| 4 | Рама для продуктов к камере термодымовой КТД-250, Z-образная | 2 |
| 5 | Машина вакуум-упаковочная Henkelman Mini Jumbo, произв. 1-2 упаковок/мин, шов 1x280 мм, насос 4 куб.м/ч | 1 |
| 6 | Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-250(Н), объем 250 л | 3 |
| 7 | Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБ(Н), размер 1700x600x900 мм | 3 |
| 8 | Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500x600x850 мм | 1 |
| 9 | Камера холодильная (промышленная, среднетемпературная) ИПКС-033СТ-3, объем 3 куб.м, от -5…+10°С * | 1 |
* - поставляется по отдельному заказу (в общую цену не входит)
| Объем перерабатываемой продукции, кг/сутки | 1000 |
| Установленная мощность, кВт | 63,4 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 5 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 70 |
Наверх
Приглашаем посетить наш новый сайт
Перейти на новый сайт